定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  OLED
OLED

鑫洪泰科技有限公司生產(chǎn)銷售0.32寸到5.5寸的OLED,客戶可選擇OLED顯示屏或者帶板模組。我們有單色或雙色的型號(hào),顏色豐富多樣可選擇。
OLED為自發(fā)光材料,不需用到背光板,同時(shí)視角廣、畫(huà)質(zhì)均勻、反應(yīng)速度快、較易彩色化、用簡(jiǎn)單驅(qū)動(dòng)電路即可達(dá)到發(fā)光、制程簡(jiǎn)單、可制作成撓曲式面板,符合輕薄短小的原則,應(yīng)用范圍屬于中小尺寸面板。
顯示特性:主動(dòng)發(fā)光、視角范圍大;響應(yīng)速度快,圖像穩(wěn)定、亮度高、色彩豐富、分辨率高。
工作條件:驅(qū)動(dòng)電壓低、能耗低,可與太陽(yáng)能電池、集成電路等相匹配。
適應(yīng)性廣:采用玻璃襯底可實(shí)現(xiàn)大面積平板顯示;如用柔性材料做襯底,能制成可折疊的顯示器。由于OLED是全固態(tài)、非真空器件,具有抗震蕩、耐低溫(-40℃)等特性,在軍事方面也有十分重要的應(yīng)用,如用作坦克、飛機(jī)等現(xiàn)代化武器的顯示終端。

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
字符尺寸
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說(shuō)明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
128x64 藍(lán)色0.96英寸OLED顯示屏/SPI/I2C接口/SSD1315控制器/Arduino/FPC軟排線 HTO-OLED0.96-B OLED顯示屏 128x64 24.7x16.6x1.3 22.74x12.175 0.96 IPS全視角 90cd/m2 FPC-30pin SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1315
0.96英寸128x64 OLED白色圖形顯示屏/SPI/I2C接口/SSD1315控制器/Arduino/FPC軟排線 HTO-OLED0.96-W OLED顯示屏 128x64 24.7x16.6x1.3 22.74x12.175 0.96 IPS全視角 90cd/m2 FPC-30pin SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1315
0.96英寸128x64 OLED模組/SPI接口雙色圖形OLED模組/4針連接器/SSD1315控制器 HTM-OLED0.96-SPI-03A-B OLED 模組 128x64 26.0x26.0x2.8 22.74x12.18 0.96 90cd/m2 4 pin SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1315
0.96英寸128x64 OLED 模組/SPI接口雙色圖形OLED模組/Arduino/ SSD1315控制器 HTM-OLED0.96-SPI-03A-B&Y OLED 模組 128x64 26.0x26.0x2.8 22.74x12.18 0.96 IPS全視角 90cd/m2 4 pin SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1315
0.96英寸128x64 OLED 模組/雙色圖形OLED模組/ SSD1315控制器/Arduino/I2C接口 HTM-OLED0.96-I2C-04A-B/Y OLED 模組 128x64 26.0x26.0x2.8 22.74x12.18 0.96 IPS全視角 90cd/m2 4pin I2C 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1315
128x64OLED 模組/0.96英寸藍(lán)色圖形OLED模組/I2C接口/4 針連接器 /Arduino HTM-OLED0.96-I2C-04A-B OLED 模組 128x64 26.0x26.0x2.8 22.74x12.18 0.96 IPS全視角 90cd/m2 4 pin I2C 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1315
64X48 像素/0.66寸OLED/圖形OLED模組/黑底藍(lán)字/串行或并行接口/SSD1315控制/Arduino HTM-OLED0.66-01A-B OLED 模組 64x48 19.0x22.9x2.8 14.42x11.06 0.66 IPS全視角 90cd/m2 7PIN SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ 3.3V SSD1315
0.96英寸64x128 白色OLED顯示屏/圖形點(diǎn)陣OLED豎屏模組/Arduino/SPI接口/SSD1312控制器 HTM-OLED096-SPI-W OLED 模組 64x128 24.0x30.0x2.42 11.86x22.74 0.96 IPS全視角 90cd/m2 7 pin SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1312
0.96英寸128x64 圖形OLED模組/白色OLED/ I2C接口/4 針連接器/SSD1315控制器/Arduino HTM-OLED0.96-I2C-04A OLED 模組 128x64 26.0x26.0x2.8 22.74x12.18 0.96 IPS全視角 90cd/m2 4 pin I2C 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1315
1.32英寸128x96 OLED模組/圖形點(diǎn)陣OLED模組/1.32寸OLED/SPI接口/SSD1327控制器/Arduino HTM-OLED1.32-SPI-W OLED 模組 128x96 35.4X38.5X5.0 28.86X22.14 1.32 90cd/m2 7 pin SPI 抗靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1327
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00