定制熱線(xiàn): 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  液晶顯示模組|內(nèi)置中文字庫(kù)系列
液晶顯示模組|內(nèi)置中文字庫(kù)系列

自帶中文字庫(kù)液晶顯示模組、液晶模塊,是指將液晶顯示器件,連接件,控制與驅(qū)動(dòng)等外圍電路,PCB電路板,背光源,結(jié)構(gòu)件及中文字庫(kù)IC等裝配在一起的組件。
鑫洪泰公司目前可以提供的液晶顯示模組(LCM)的技術(shù)規(guī)格如下:
點(diǎn)陣數(shù)有:122*32、128*64、160*32、256*32、192*64、240*64、160*128、240*128、256*128、320*240、640*200等標(biāo)準(zhǔn)品
工作溫度:常溫0~+50℃、寬溫-20~+70℃、超寬溫-30~+80℃;
接口類(lèi)型:3線(xiàn)或4線(xiàn)SPI串口、8位或16位MCU并口、I2C、RS232或RS485、USB接口;
顯示模式:白底黑字、黃綠底黑字、藍(lán)底黑字、藍(lán)底白字、黑底白字、定制絲印顏色等;

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類(lèi)型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
點(diǎn)間距
mm
視角 背光類(lèi)型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說(shuō)明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
122x32 點(diǎn)陣液晶模組/HTM12232Z 中文字庫(kù)COB點(diǎn)陣模組 122x32 84.0x44.0x13.9 60.0x18.0 48.76x14..36 0.41x0.0.36 6H 白光 24PIN MCU 內(nèi)置中文字庫(kù) -20~70℃ 5.0V ST7920
HTM13264F顯示屏132*64 點(diǎn)陣液晶模組帶中文字庫(kù)/HTM13264F LCM自帶中文字庫(kù) 132x64 74.0x41.7x5.3 54.0x30.2 48.81x26.61 0.41x0.37 6H 白光 12PIN SPI 3V/5V可選 -20~70℃ 3.3V ST7567
128x64 點(diǎn)陣液晶模組帶中文字庫(kù)/HTM12864-117 LCM自帶中文字庫(kù) 128x64 54.6x52.0x5.2 45.2x27.0 40.92x24.28 0.52x0.52 6H 白色 12PIN SPI 可選字庫(kù) -20~70℃ 3V/5V可選 ST7567
128x64 帶中文字庫(kù)液晶模塊/HTM12864Z 自帶中文字庫(kù)COB液晶模組 128x64 93.0x70.0x10.0 71.4x38.7 66.52x33.24 0.52x0.48 6H 黃綠光/白光 20PIN MCU 自帶中英文字庫(kù) -20~70℃ 5.0V ST7920
128x64 點(diǎn)陣液晶模組帶中文字庫(kù)/HTM12864-85 自帶中文字庫(kù)LCM 128x64 71.0x62.0x7.8 65.5x38.8 60.77x32.93 0.515x0.475 6H 白光 12PIN SPI 帶中文字庫(kù) -20~70℃ 3.3v ST7565R
128x64 圖形點(diǎn)陣液晶模組帶中文字庫(kù)/HTM12864-112 LCM自帶中文字庫(kù) 128x64 45.0x42.0x5.4 36.0x33.5 33.25x20.45 0.32x0.26 6H 白光 11PIN SPI -20~70℃ 3.3v ST7567
240x128 點(diǎn)陣液晶模組/HTM240128Z 中文字庫(kù)COB液晶模組 240x128 144.0x104.0x14.6 114.0x64.0 107.95x57.55 0.45x0.41 6H 白光 20PIN MCU 內(nèi)置中文字庫(kù) -20~70℃ 5.0V RA8806
首頁(yè)上一頁(yè) 1 下一頁(yè)尾頁(yè)
    上一頁(yè)下一頁(yè)
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線(xiàn)客服

客服電話(huà)

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00